Lenninger Tal
Schwarze Wand | Topo 1 | |||
Nr. |
Route |
UIAA |
|
Info |
1 | Eiermann | 7+ | Leicht brüchiger Einstieg. Oben toller Fels der gute Technik fordert. | |
2 | Kältewelle | 6- | ||
3 | Entweder oder | 6+ | ||
4 | Kokresepten | 7- | Schöne Route in diesem Schwierigkeitsbereich. Dranbleiben. | |
5 | Quergang | 8+ | 1SL:7, 2SL 8+ | |
6 | Direktausstieg | 7 | ||
7 | Herr der Ringe | 8 | ||
8 | Aus die Maus | 7+ | ||
9 | Tagesdiebe | 8+ | ||
10 | Direkte Schwarze Wand | 6 | ||
11 | Dr. Seltsam | 8+ | ||
12 | Das Maximum | 8+ | ||
13 | Schwarzer Grauser | 7- | ||
14 | Knusperfrösche | 6+ | ||
15 | Schwäbischer Fleiss | 7 | ||
16 | Alte Mitte | 6+ | ||
17 | Hopfen und Malz | 6+ | ||
18 | Ohne Fleiss kein Preis | 8+ | ||
19 | Brüten verboten | 8 | ||
20 | Einstürzende Neubauten | 6+ | ||
21 | Jockel Kittner Ged. Weg | 7- | ||
22 | Direkter Kittner | 7 | ||
23 | Ratetenweg | 7+ | ||
24 | Avanti Diletanti | 7- | ||
25 | Südkante | 6- |
Die Schwarze Wand liegt nicht gleich „Links der Milchstraße“ sondern neben der Kesselwand und ist daher bei einem überfüllten Sektor in ebendieser Wand ein kleines Ausweichziel. Die famosen Routen sind aber ebenso beliebt und deswegen kann es auch hier ein bisschen voller werden. Schnell zu erreichen ist die Schwarze Wand zwar schon, aber die Routen lassen sich nicht so ohne Weiteres „abknipsen“. Hier wechseln sich gekonnt trickreiche Kletterei und glatte Plattenpassagen ab.
Felscharakter:
Leider zweigeteilt. Die Klettereien von links bis zur Wandmitte bieten eher den festen Fels und leiten die Routen durch Plattenstellen mit einem kleinen Abschlussüberhang. Der rechte Bereich ist hingegen etwas länger, aber nicht so ganz fest.
Absicherung:
Viele Bohrhaken und Normalhaken vorhanden. Klemmkeile können zusätzlich gelegt werden.
Naturschutz:
Es besteht bei der Schwarzen Wand ein Ausstiegsverbot. Die Umlenkungen sind zwingend zu benutzen. Der Abstieg zum Fels ist zugleich der Rückweg und darf nicht verlassen werden.