3. Zinne | Dritte Zinne Topo 3 | |||
Nr. |
Route |
UIAA |
|
Info |
1 | Ferdi | 7 | Richtig gut eingerichtete Route am schattigen linken Rand. | |
2 | Elefantenohr | 8- | Berühmt und berüchtigt. Ohne Klemmkeil fast unmöglich. | |
3 | Vergaser | 8- | ||
4 | Radissimo | 8 | (5,A1). Die Linienführung ist schon ein bisschen verworren. Aber trotzdem ganz ok. | |
5 | Miss Papillon | 9- | ||
6 | Flug des Falken | 8+ | Neue grandiose Kreation. Top gesichert. | |
7 | Scherzkeks | A2 | Altes Technospielchen. | |
8 | Dampfkante | 8+ | 7+,8+. Schwere Ausdauerproblematik. Sehr luftig hoch droben. | |
9 | Schweinewalzer | 8- | 8-,7+. Ausstiegsseillänge nicht gerade übersichert. | |
10 | Freiflug | ? | Projekt. Schwierigkeit liegt evtl. im 10. Grad. | |
11 | Direkteinstieg Eichkatzelkamin | 5 | Schöne Verschneidungskletterei. | |
12 | Solo per Scoiattoli | 6- | Absolut lohnender Abschluss. Am letzten Standplatz vom Eichkatzel direkt über den Haken gerade hoch. |
|
13 | Otto Normalverbraucher | 6 | 6,6. 1.SL. knifflig, 2.SL. genial. | |
14 | Kurz und bündig | 8- | ||
15 | Discopapa | 7+ | 7+,7,7- | |
16 | Rechter Einstieg | ? | ||
17 | Kapselriss | 8+ | ||
18 | Eichkatzelkamin | 4+ | 4-,4+. Schön kühl im Sommer. | |
19 | KK | 7 | ||
20 | Das Blöde Eck | 7- | 6+,7- | |
21 | Die Neunte | 8- | 7+,8-. Famoser Weg. | |
22 | Piazwandl | 6+ | 6-,6+ (5+, A0) | |
23 | Abkürzung | 7+ | ||
24 | Staffellauf | 7- | ||
24,1 | Hilti | 7 | ||
25 | Tanz in den Mai | 7 | ||
26 | Schlangenbrut | 8- | Schöne Seillänge. | |
27 | Höllwand | 7 | 7 (5+,A0). Klasse und anstrengend. | |
28 | Herr der Ringe | 8- | Spektakulär Klettermeter nach rechts in Richtung Kamin. | |
29 | Kamin | 6- | Etwas moodrig aber ideal für trockene Sommertage. | |
Westliche Zinne | ||||
Nr. |
Route |
UIAA |
|
Info |
30 | Das ewige Leben | 7 | ||
31 | Der ewige Schatten | 8 | Schwere Kletterei die immer im Schatten liegt. | |
32 | Genesis | 8 | Guter Klassiker in diesem Schwierigkeitsbereich. | |
33 | Apocalypse | 9 | Direkte Tour entlang der Kante. Sackschwer und ohne einen Henkel weit und breit. | |
34 | Tillmankante | 7+ | ||
35 | Schwabentraum | 8+ | ||
36 | Baurführe | 8 | 8 (6 A1). Ganz nett. | |
37 | Das Wesen des Wassers | 9 | Ausdauer ist hier gefragt. | |
38 | Linie 13 | 8- | 8- (6-, A1). Schwerer Riss in der 2. SL. | |
39 | Qualmi-Ausstieg | 8+ | ||
40 | Sommernachtstraum | 9- | Tolle Linie. | |
41 | Kater Garfiled | 8 | ||
42 | Tschakos letzter Wille | 8 | ||
43 | Kleiner Wahnsinn | 8 | Sieht nicht nur schwer aus. Ist es auch. Oben an der rechten Kante entlang. |